Så här mäter du dig själv:
Bröst: Mät runt den största delen av bröstkorgen. Håll måttbandet horisontellt.
Midja: Mät runt den smalaste delen av midjan. Håll måttbandet horisontellt.
Höft/Liv: Mät runt den största delen av höften/livet. Håll måttbandet horisontellt.
Längd: Mät hela din kroppslängd.
Använd tabellen för att hitta din storlek. Om du är mellan storlekar beställ den mindre om du föredrar en tightare passform eller en större om du föredrar en lösare passform.
Storlek | Bröst | Midja | Höft | Längd |
---|---|---|---|---|
S | 89-96 cm | 73-80 cm | 89-96 cm | 170-175 cm |
M | 97-104 cm | 81-88 cm | 97-104 cm | 175-180 cm |
L | 105-112 cm | 89-96 cm | 105-113 cm | 180-185 cm |
XL | 113-120 cm | 97-104 cm | 113-120 cm | 185-190 cm |
2XL | 121-127 cm | 105-111 cm | 121-127 cm | 190-195 cm |
Storlek | Bröst | Midja | Liv | Längd |
---|---|---|---|---|
XS / 36 | 75-81 cm | 55-61 cm | 78-84 cm | 156-163 cm |
S / 38 | 82- 88 cm | 61-67 cm | 85-91 cm | 163-168 cm |
M / 40 | 89-95 cm | 67-73 cm | 92-98 cm | 168-173 cm |
L / 42 | 96-102 cm | 73-79 cm | 99-105 cm | 173-178 cm |
XL /44 | 103-109 cm | 79-85 cm | 106-112 cm | 178-183 cm |
Storlek | Ålder | Längd |
---|---|---|
116 | 6 år | 116 cm cm |
128 | 8 åpr | 128 cm |
140 | 10 år | 140 cm |
152 | 12 år | 152 cm |
164 | 14 år | 164 cm |
Notera att barn är olika stora vid olika ålder. Vi rekommenderat att du även jämför med seniorstorlekarna från 11 år och uppåt.